# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অরুনগঞ্জ হাট | ||||
২ | কলকলিয়া হাট | ||||
৩ | গান্ধিমারা হাট | ||||
৪ | চাঁদ মৃগী হাট | ||||
৫ | ঠাকুরপাড়া হাট | ||||
৬ | বাংলাদেশ হাট | ||||
৭ | বাহের মোড় হাট | ||||
৮ | মদাপুর | ||||
৯ | মাধবপুর হাট | ||||
১০ | মালিয়াট রেলস্টেশন হাট | ||||
১১ | রতনদিয়া পশু হাট | ||||
১২ | রায়নগর স্লুইচ গেট হাট | ||||
১৩ | লাড়ীবাড়ী হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস